Description
| Item No. | Power | Voltage | Color temperature | Luminous efficiency | Size |
| HYD-L02E-T1 | 1W | 220-240V | 3000K | 20 lm/w | 47*80 mm |
| HYD-L02E-T2 | 1W | 220-240V | 3000K | 20 lm/w | 47*80 mm |
| HYD-L02E-T3 | 1W | 220-240V | 3000K | 20 lm/w | 56*86 mm |
| HYD-L02E-T4 | 1W | 220-240V | 3000K | 20 lm/w | 47*80 mm |
| HYD-L02E-T5 | 1W | 220-240V | 3000K | 20 lm/w | 56*86 mm |


There are no reviews yet.