Description
| Item No. | Power | Voltage | Color temperature | Size | Size |
| HYD-216R – 7W | 7W | 220-240V | 3000K/6500K | 95*55 mm | 75 mm |
| HYD-216R – 15W | 15W | 220-240V | 3000K/6500K | 145*75 mm | 120 mm |
| HYD-216R – 20W | 20W | 220-240V | 3000K/6500K | 170*75 mm | 145 mm |
| HYD-216R – 40W | 40W | 220-240V | 3000K/6500K | 230*110 mm | 205 mm |
| HYD-216R – 60W | 60W | 220-240V | 3000K/6500K | 230*120 mm | 205 mm |
| HYD-216R – 80W | 80W | 220-240V | 3000K/6500K | 230*128 mm | 205 mm |



There are no reviews yet.